Jahresbestenlisten Schloß Holte-Stukenbrock: 2023
5000m Frauen
Stand: 27. 03. 2023
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Alter |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:21:43 | Katharina Schrader | ASG Teutoburger Wald | Frühlingslauf Werl | 25. 03. 2023 | 27 |
2 | 00:21:47 | Antonia Köneke | ASG Teutoburger Wald | 30. Sälzerlauf | 18. 03. 2023 | 16 |
5000m Männer
Stand: 27. 03. 2023
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Alter |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:15:54 | Jens Hiermayr | ASG Teutoburger Wald | 30. Sälzerlauf | 18. 03. 2023 | 31 |
2 | 00:16:22 | Rudi Janzen | ASG Teutoburger Wald | 30. Sälzerlauf | 18. 03. 2023 | 40 |
3 | 00:16:49 | Maximilian Schulze | ASG Teutoburger Wald | 30. Sälzerlauf | 18. 03. 2023 | 17 |
4 | 00:17:18 | Daniel Busche | ASG Teutoburger Wald | 30. Sälzerlauf | 18. 03. 2023 | 38 |
5 | 00:19:05 | Willi Janzen | ASG Teutoburger Wald | 30. Sälzerlauf | 18. 03. 2023 | 39 |
6 | 00:19:11 | Joe Böcker | ASG Teutoburger Wald | 30. Sälzerlauf | 18. 03. 2023 | 39 |
7 | 00:22:46 | Jannes Gehrmann | ASG Teutoburger Wald | Frühlingslauf Werl | 25. 03. 2023 | 22 |
10000m Frauen
Stand: 29. 03. 2023
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Alter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
In dieser Kategorie sind keine Bestzeiten vorhanden! |
10000m Männer
Stand: 27. 03. 2023
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Alter |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:37:10 | Peter Mertens | ASG Teutoburger Wald | 30. Sälzerlauf | 18. 03. 2023 | 47 |
2 | 00:37:22 | Torsten Selker | ASG Teutoburger Wald | 30. Sälzerlauf | 18. 03. 2023 | 48 |
3 | 00:40:35 | Christoph Aßmann | ASG Teutoburger Wald | Frühlingslauf Werl | 25. 03. 2023 | 42 |
4 | 00:41:55 | Horst Gehrmann | ASG Teutoburger Wald | Frühlingslauf Werl | 25. 03. 2023 | 57 |
5 | 00:44:07 | Michael Hörster | ASG Teutoburger Wald | 30. Sälzerlauf | 18. 03. 2023 | 60 |
6 | 00:44:12 | Andr Stollmeier | ASG Teutoburger Wald | 30. Sälzerlauf | 18. 03. 2023 | 41 |
7 | 00:46:36 | Jannes Gehrmann | ASG Teutoburger Wald | 30. Sälzerlauf | 18. 03. 2023 | 22 |
Halbmarathon Frauen
Stand: 29. 03. 2023
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Alter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
In dieser Kategorie sind keine Bestzeiten vorhanden! |
Halbmarathon Männer
Stand: 29. 03. 2023
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Alter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
In dieser Kategorie sind keine Bestzeiten vorhanden! |
Marathon Frauen
Stand: 29. 03. 2023
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Alter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
In dieser Kategorie sind keine Bestzeiten vorhanden! |
Marathon Männer
Stand: 29. 03. 2023
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Alter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
In dieser Kategorie sind keine Bestzeiten vorhanden! |